妳的位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 技(ji)術(shu)文(wen)章(zhang) > 薄(bo)膜(mo)物理(li)機性(xing)能(neng)檢(jian)測(ce)儀(yi)器
技(ji)術(shu)文(wen)章(zhang) 薄(bo)膜(mo)的物(wu)理性(xing)能(neng)是衡量(liang)包(bao)裝在(zai)生產、運輸(shu)、貨(huo)架(jia)展(zhan)示、使用等(deng)環(huan)節(jie)對(dui)內(nei)容(rong)物實(shi)施保護(hu)的基(ji)礎指標,壹般(ban)包(bao)括:抗(kang)拉(la)強度(du)與伸長率、復合膜(mo)剝離(li)強度(du)、熱合強度(du)、耐穿(chuan)刺(ci)性能(neng)、耐(nai)沖(chong)擊(ji)性能(neng)、耐(nai)撕(si)裂(lie)性能(neng)、抗(kang)揉(rou)搓性(xing)能(neng)、耐(nai)壓(ya)性(xing)能(neng)等(deng)指(zhi)標(biao)。
以下是塑料薄(bo)膜(mo)物理(li)性能(neng)檢(jian)測(ce)儀(yi)器:
儀(yi)器(qi)名稱 | 試驗項(xiang)目(mu) | 標(biao)準(zhun) |
電(dian)子(zi)拉(la)力試驗機 | 拉(la)伸(shen)、斷(duan)裂伸(shen)長率(lv)、彈(dan)性(xing)模(mo)量(liang)、定伸應力、剝離(li)、撕裂(lie)、熱封(feng)強度(du)、拉斷(duan)力、穿(chuan)刺(ci)力、開(kai)啟(qi)力、黏(nian)合強度(du)、低速解(jie)卷力、拔(ba)開(kai)力等(deng) | GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130 |
熱(re)封(feng)試驗儀 | 熱(re)封(feng)參(can)數 | QB/T 2358(ZBY 28004)、ASTM F2029、YBB 00122003 |
摩擦系(xi)數儀(yi) | 摩擦系(xi)數 | GB 10006、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816 |
測(ce)厚(hou)儀(yi) | 材料(liao)厚(hou)度(du)檢測(ce) | GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、DIN 53105、DIN 53353、JIS K6250、JIS K6328、JIS K6783、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817 |
撕(si)裂(lie)度(du)儀 ( 埃(ai)萊門多(duo)夫法) | 撕(si)裂(lie)性(xing)能(neng) | ISO 6383、ISO 1974、GB 11999、GB/T 455.1、GB/T 455.2、ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414 |
落(luo)鏢沖(chong)擊試驗儀 | 自(zi)由落(luo)鏢沖(chong)擊試驗 | GB 9639、ASTM D1709、JIS K7124 |
擺錘(chui)沖(chong)擊(ji)試驗機 | 擺錘(chui)沖(chong)擊(ji)試驗 | ASTM D3420、GB 8809-88、NF T54-116 |
熱(re)縮(suo)試驗儀 | 熱(re)收(shou)縮(suo)性能(neng)測(ce)試 | GB/T 13519、ASTM D2732 |
揉(rou)搓試驗儀 | 材料(liao)耐(nai)揉(rou)搓試驗 | ASTM F392 |
氣(qi)相色譜(pu)儀 | 包(bao)材溶(rong)劑殘留(liu)、油(you)墨(mo)殘留(liu)檢(jian)測 | |
光(guang)澤(ze)度(du)儀 (30°、45°、60°) | 平(ping)面(mian)光(guang)澤(ze)度(du)檢測(ce) | |
透光(guang)率(lv)霧(wu)度(du)測試儀 | 透光(guang)率(lv)、霧(wu)度(du)檢測(ce) | GB 2410-80、ASTM D1033-61、JIS K7105-81 |
山東(dong)普創工業科(ke)技有限公司(si)誕生(sheng)於(yu)2009年(nian),是高新技術(shu)企業(ye)。公(gong)司(si)歷經(jing)11年(nian)的風雨(yu)歷程,壹直(zhi)專(zhuan)註於(yu)醫療(liao)器械和(he)包(bao)材檢(jian)測(ce)的理(li)論(lun)研(yan)究(jiu),以及(ji)精(jing)密(mi)檢測設(she)備制(zhi)造(zao)。憑(ping)借(jie)11年(nian)的技(ji)術(shu)積累(lei)和(he)服務經(jing)驗(yan)擁(yong)有了(le)幾(ji)十(shi)項(xiang)技(ji)術(shu)及(ji)軟(ruan)件著(zhu)作。產品(pin)廣(guang)泛服務於(yu)國(guo)家(jia)質(zhi)檢藥檢機構、醫(yi)療(liao)器械、印(yin)刷、包(bao)裝、醫藥、日化、科(ke)研(yan)院(yuan)校、光伏(fu)、食(shi)品(pin)、醫(yi)藥、化工(gong)、新能(neng)源(yuan)、新材料(liao)等(deng)領域(yu)。在(zai)業界樹立(li)了(le)“專業、嚴(yan)謹(jin)、售(shou)後服務體(ti)系(xi)完善(shan)"的良好形(xing)象。